
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 972 | 3970 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 971 | 2073 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKPI - 970 | 0638 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKPI - 969 | 3781 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKPI - 968 | 4785 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKPI - 967 | 0100 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | KKPI - 966 | 1429 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | KKPI - 965 | 0065 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | KKPI - 964 | 8980 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | KKPI - 963 | 8320 |
