
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VIRN - 279 | 3173 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VIRN - 278 | 6172 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VIRN - 277 | 5504 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIRN - 276 | 0821 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIRN - 275 | 8154 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIRN - 274 | 4200 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIRN - 273 | 0643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIRN - 272 | 1565 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIRN - 271 | 7456 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VIRN - 270 | 4022 |
