
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 993 | 4293 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 992 | 8463 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 991 | 9392 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 990 | 6929 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 989 | 5187 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 988 | 7962 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYNDC - 987 | 1671 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 986 | 4861 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 985 | 5545 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 984 | 0496 |
